Masterclasses
Registration for the Masterclasses are now closed, but you can still come along spontaneously, even if you are not registered. If there are places available, you will be admitted.
Track M1 (Room Beta 2) | Track M2 (Room Beta 3) | Track M3 (Room Beta 4) | Track M4 (Room Beta 5) |
|---|---|---|---|
TIME 11:00 [EN] +300% ROI: From Attribution to Action, how Luca Faloni Uses AI to Drive More Effective Media Buying Stephan Lindau, Philipp Mensch Nexoya & Luca Faloni • Account Manager, Chief Operating Officer | TIME 11:00 [DE] Customer Centricity im Multi Channel Business: Wie Getränke Hoffmann Kundenfeedback lebt Christian Berg, Marc Schaumburg Trusted Shops & Getränke Hoffmann GmbH, Ein Unternehmen der Radeberger Gruppe • Geschäftsleitung, VP Business DACH | TIME 11:00 [DE] Schweiz und Österreich skalieren ohne Margenverlust: LiveFresh Blueprint Julius Komp, Nicolas Kopp exporto & LiveFresh • Founder and CEO, CFO | TIME 11:00 [EN] AI data analyst in eCommerce: when it works and when it fails miserably Burak Karakan Bruin • CEO & Co-founder |
TIME 11:45 [DE] Performance Max meets AI: Die Strategie hinter dem 117% Umsatz-Plus von DeinSportsfreund.de Inna Nadobenko, Sebastian Blank Smarketer • Senior Account Manager, Senior Business Consultant | TIME 11:45 [EN] Unlocking International Markets: seamlessly expand your reach with Kaufland Global Marketplace Tenesha Hutchinson Kaufland Global Marketplace • Sales Manager International | TIME 11:45 [DE] Kundenfokus: Wie Hermes Einrichtungs Service durch verifiziertes Messaging mit RCS Vertrauen schafft Simon Schlephorst, Toni Kuschan, Stefan Andresen, Fabian Hielscher Vonage & Google & Hermes • | TIME 11:45 [DE] Check Out or be out: Wie die Revolution des Einkaufsprozesses durch Agentic Commerce zur Chance wird und was man dafür tun muss Alexandra Vetrovsky-Brychta, Jan Königstätter CELUM & Otago Online Consulting • Chief Growth Officer, Geschäftsführer |
TIME 12:30 [EN] Owning Your Data: How Fressnapf Rebuilt Its Tracking Stack for E‑Commerce Growth Ted Sfikas, Florian Götting Amplitude & Fressnapf Tiernahrungs GmbH • Field Chief Technology Officer, Senior Expert Tracking Engineer - Customer Experience | TIME 12:30 [EN] Beyond Search and Social: How Xevio Scales $100M/Year with Realize - Taboola’s Advertising Platform Patrick Walter, Nadim Batista-Kuttab Taboola & Xevio • Growth Sales Director, Co-Founder & CEO | TIME 12:30 [DE] Von Likes zu Sales – Social Commerce als Performance Kanal Thomas Rother CJ (a publicis company) • VP Business Development | TIME 12:30 [EN] Black Friday Unleashed: How TEVEO & Workato Automated 150,000 Orders in 8 Hours Alexander Luke Roddis, Samuel Farag TEVEO and fayn GmbH & Workato • CTO, Solutions Consultant |
TIME 13:15 [DE] Future-Proof Your Marketing: Skalierung von der E-Mail zu einer AI-gestützten Omnichannel-Strategie Maximilian Modl Brevo • CEO Germany | TIME 13:15 [EN] Ready for the Agent Era? Stay in control of your Shopping Experience on every channel Dana Nedamaldeen Neo Commerce Gmbh • Co-Founder & CEO | TIME 13:15 [DE] Wie babyartikel.de mit einem Claims-Agenten 40%+ ihrer Claims automatisiert Ramin Varnhorn, Britta Steinberg claim.me & KP Family • Head of claim.me & Head of Customer Care | TIME 13:15 [EN] Why infrastructure matters for your personalization success Christoph Lipke Gcore • Senior Enterprise Sales Manager DACH |
TIME 14:00 [DE] Was Kaffee und Parfum gemeinsam haben – wie Aromatico & Parfümerie CB ihr Lager zum Wettbewerbsvorteil machen Manuel Freitag, Maximilian Jähnig, Simon Heitjan Descartes & Parfümerie CB GmbH & Aromatico • Director Professional Services, E-Commerce Manager, Purchasing & Sales Manager | TIME 14:00 [DE] KI-Suche: Risiko oder Wettbewerbsvorteil? Das Framework für Erfolg im GEO Thomas Gruhle LEAP Digital Marketing GmbH • CEO & Gründer | TIME 14:00 [DE] Wer KI ignoriert, verliert - auch im Mittelstand! Wie KI Prozesse in Warenwirtschaft und Buchhaltung transformiert Dominik Schätzel, Ralf Preusser Sage GmbH • Produktmanager - Sage Operations, Produktmanager - Sage Active | TIME 14:00 [EN] AI, Data, and the Emergence of Experience-Based Advertising Joshua Lamerton, Stefan Gunnarsson, Paul Murphy PropTexx • Chief Revenue Officer, Chief Executive Officer, Head of Media |
TIME 14:45 [DE] Das KI-Puzzle im Handel: ERP als fehlendes Teil Wie strukturierte Daten KI erst wirklich nutzbar machen Marina Ansbacher 4SELLERS GmbH • Partner Managerin | TIME 14:45 [EN] Flexible Automation at Scale: How to Build Future-Proof Warehouse Operations Denis Niezgoda Locus Robotics • Chief Commercial Officer (CCO), International | TIME 14:45 [DE] Von ROAS zu Profit: Google‑Ads‑Hebel für Onlineshops mit 10–20k € Monatsbudget Damian Zielinski Searchperts GmbH • Founder & Head of Growth | TIME 14:45 [EN] Turning Intent into Discovery and Discovery into Revenue Ivan Stanković, Ivan Živković Syncit Group d.o.o • Founder & CEO, Chief AI Officer |
TIME 15:30 [DE] Scale Without Breaking: MoleQlar’s Best Practices für skalierbare D2C-Operations Johannes Tress, Max Griessinger everstox & MoleQlar • Co-Founder & Co-CEO, Founder & CEO | TIME 15:30 [EN] Checkout UX: 3 Key Findings from Testing the World's Leading Checkout Flows Christian Holst, Rebecca Hugo Baymard Institute • Co-Founder/Audit People Development Lead | TIME 15:30 [DE] Von Prompt-Spielerei zur Entscheidungsintelligenz: Wie KI echte Business-Insights im E-Commerce möglich macht Andreas Fischer minubo • CEO | TIME 15:30 [EN] Beyond Amazon: How Brands Unlock Cross-Border Growth on Europe’s Marketplaces Jan-Jelle Teppema, Ondrej Hradec Operator One B.V. • Head of Business Development, CEO |
TIME 16:15 [EN] From Pain Points to Performance: How Czech Republic Fulfillment Centre Deliver the Best Value for Money Returns Solution for Ever Rising Germany Ecommerce Market Charles Lu Yaman Alpata CIRRO Fulfillment & The Mega Merchant • |
TIME 11:00
Track M1 (Room Beta 2)
[EN] +300% ROI: From Attribution to Action, how Luca Faloni Uses AI to Drive More Effective Media Buying
Stephan Lindau, Philipp Mensch
Nexoya & Luca Faloni • Account Manager, Chief Operating Officer
TIME 11:00
Track M2 (Room Beta 3)
[DE] Customer Centricity im Multi Channel Business: Wie Getränke Hoffmann Kundenfeedback lebt
Christian Berg, Marc Schaumburg
Trusted Shops & Getränke Hoffmann GmbH, Ein Unternehmen der Radeberger Gruppe • Geschäftsleitung, VP Business DACH
TIME 11:00
Track M3 (Room Beta 4)
[DE] Schweiz und Österreich skalieren ohne Margenverlust: LiveFresh Blueprint
Julius Komp, Nicolas Kopp
exporto & LiveFresh • Founder and CEO, CFO
TIME 11:00
Track M4 (Room Beta 5)
[EN] AI data analyst in eCommerce: when it works and when it fails miserably
Burak Karakan
Bruin • CEO & Co-founder